ドールサイズ一覧
ドールサイズ一覧の数値は、ヒューマンボディ(Human Body)基準のサイズです。
*すべてのサイズは、測定位置とツール、実測の方法により誤差がある場合がございますので、ご参考用のみにてお願い致します。
ID75 | ID72 | ID68 | ID51 | |
---|---|---|---|---|
* 単位 : cm | 男性 | 男性 | 女性 | 男性 |
高さ | 75 | 72 | 68 | 51 |
重さ (g) | 2950 | 2700 | 2000 | 1060 |
ウィッグ (inch) | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 6.5 |
眼球 (mm) | 14 | 14 | 14 | 12 |
ヘッド周り | 24 | 24 | 21 | 17 |
ネック周り | 13 | 12 | 10.6 | 10 |
肩幅 | 19 | 17 | 12.5 | 11 |
胸周り | 36 | 36 | 29.4 | 26 |
腰周り | 28 | 23 | 20.5 | 20 |
ヒップ周り | 32.5 | 28 | 29.8 | 24 |
太もも周り | 21.5 | 16 | 18.5 | 14 |
腕の長さ | 25.5 | 21 | 21.5 | 17.5 |
脚の長さ | 51 | 40 | 38.5 | 30 |
足首の周り | 10 | 9.5 | 9 | 7.5 |
足の長さ | 9.5 | 8.3 | 8 | 7 |
Last updated on 20/01/2018.